| HIC3 | HIC3 Description |
| U3A | BULK CHEMICALS (CONTINUED 15) |
| U3B | BULK CHEMICALS (CONTINUED 18) |
| U3C | BULK CHEMICALS (CONTINUED 19) |
| U3D | BONDING/CATALYST AGENTS (CONTINUED 1) |
| U3E | CRYOPRESERVATIVE AGENTS |
| U3F | FLAVORING AGENTS (CONTINUED #6) |
| U3G | BULK CHEMICALS (CONTINUED 20) |
| U3H | VACCINE ADJUVANTS |
| U3I | VEHICLES (CONTINUED 3) |
| U3J | OINTMENT/CREAM BASES (CONTINUED 1) |
| U3K | VEHICLES (CONTINUED 4) |
| U3L | SUFACTANTS (CONTINUED 3) |
| U3M | VEHICLES (CONTINUED 5) |
| U3N | BULK CHEMICALS (CONTINUED 21) |
| U3O | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 7) |
| U3P | VEHICLES (CONTINUED 6) |
| U3Q | VEHICLES (CONTINUED 7) |
| U3R | BULK CHEMICALS (CONTINUED 22) |
| U3S | VEHICLES (CONTINUED 8) |
| U3T | BULK CHEMICALS (CONTINUED 23) |
| U3U | VEHICLES (CONTINUED 9) |
| U4A | ANIMAL/HUMAN DERIVED AGENTS (CONTINUED 3) |
| U5A | HOMEOPATHIC DRUGS |
| U5B | HERBAL DRUGS |
| U5C | HERBAL DRUGS (CONTINUED 1) |
| U5D | HERBAL DRUGS (CONTINUED 2) |
| U5E | HERBAL DRUGS (CONTINUED 3) |
| U5F | ANIMAL/HUMAN DERIVED AGENTS |
| U5G | HERBAL DRUGS (CONTINUED 4) |
| U5H | HERBAL DRUGS (CONTINUED 5) |
| U5I | HERBAL DRUGS (CONTINUED 6) |
| U5J | HERBAL DRUGS (CONTINUED 7) |
| U5K | HERBAL DRUGS (CONTINUED 8) |
| U5L | HERBAL DRUGS (CONTINUED 9) |
| U5M | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS |
| U5N | HERBAL DRUGS (CONTINUED 10) |
| U5O | HERBAL DRUGS (CONTINUED 11) |
| U5P | MULTIPLE HERBAL INGR COMBINATIONS (CONTINUED 1) |
| U5Q | ANIMAL/HUMAN DERIVED AGENTS (CONTINUED 1) |
| U5R | HERBAL DRUGS (CONTINUED 12) |
| U5S | HERBAL DRUGS (CONTINUED 13) |
| U5T | MULTIPLE HERBAL INGR COMBINATIONS (CONTINUED 2) |
| U5U | HERBAL DRUGS (CONTINUED 14) |
| U5V | HERBAL DRUGS (CONTINUED 15) |
| U5W | HERBAL DRUGS (CONTINUED 16) |
| U5X | ANTHROPOSOPHIC DRUGS |
| U5Y | MULTIPLE HERBAL INGR COMBINATIONS (CONTINUED 3) |
| U5Z | HERBAL DRUGS (CONTINUED 17) |
| U6A | PHARMACEUTICAL ADJUVANTS, TABLET & CAPSULE MANUF. |
| U6B | PHARMACEUTICAL ADJUVANTS,COATING AGENTS |
| U6C | THICKENING AGENTS, ORAL |
| U6D | BULK CHEMICALS (CONTINUED 4) |
| U6E | OINTMENT/CREAM BASES |
| U6F | HYDROPHILIC CREAM/OINTMENT BASES |
| U6G | BULK CHEMICALS (CONTINUED 5) |
| U6H | SOLVENTS |
| U6I | BULK CHEMICALS (CONTINUED 6) |
| U6J | SOLVENTS (CONTINUED 1) |
| U6K | SOLVENTS (CONTINUED 2) |
| U6L | SOLVENTS (CONTINUED 3) |
| U6M | BULK CHEMICALS (CONTINUED 7) |
| U6N | VEHICLES |
| U6O | BULK CHEMICALS (CONTINUED 8) |
| U6P | VEHICLES (CONTINUED 1) |
| U6Q | BULK CHEMICALS (CONTINUED 9) |
| U6R | BULK CHEMICALS (CONTINUED 10) |
| U6S | PROPELLANTS |
| U6T | PROPELLANTS (CONTINUED) |
| U6U | BULK CHEMICALS (CONTINUED 11) |
| U6V | BULK CHEMICALS (CONTINUED 12) |
| U6W | BULK CHEMICALS |
| U6X | BULK CHEMICALS (CONTINUED 1) |
| U6Y | BULK CHEMICALS (CONTINUED 2) |
| U6Z | BULK CHEMICALS (CONTINUED 3) |
| U7A | SUSPENDING AGENTS |
| U7B | SUSPENDING AGENTS (CONTINUED 1) |
| U7C | SUSPENDING AGENTS (CONTINUED 2) |
| U7D | SURFACTANTS |
| U7E | SURFACTANTS (CONTINUED 1) |
| U7F | COLORING AGENTS AND DYES (CONTINUED 3) |
| U7G | BULK CHEMICALS (CONTINUED 13) |
| U7H | ANTICORROSIVE AGENTS |
| U7I | BULK CHEMICALS (CONTINUED 14) |
| U7J | CHELATING AGENTS |
| U7K | FLAVORING AGENTS |
| U7L | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 1) |
| U7M | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 2) |
| U7N | SWEETENERS |
| U7O | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 3) |
| U7P | PERFUMES |
| U7Q | COLORING AGENTS AND DYES |
| U7R | COLORING AGENTS AND DYES (CONTINUED 1) |
| U7S | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 4) |
| U7T | FLAVORING AGENTS (CONTINUED 5) |
| U7U | COLORING AGENTS AND DYES (CONTINUED 2) |
| U7V | BULK CHEMICALS (CONTINUED 16) |
| U7W | SURFACTANTS (CONTINUED 2) |
| U7X | BULK CHEMICALS (CONTINUED 17) |
| U7Y | VEHICLES (CONTINUED 2) |
| U7Z | BONDING/CATALYST AGENTS |
| U8A | INGREDIENT-FREE INDICATORS |
| U9A | HERBAL DRUGS (CONTINUED 18) |
| U9B | MULTIPLE HERBAL INGRED COMBINATIONS (CONTINUED 4) |
| U9C | ANIMAL/HUMAN DERIVED AGENTS (CONTINUED 2) |
| U9D | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS (CONT 5) |
| U9E | HERBAL DRUGS (CONTINUED 19) |
| U9F | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS (CONT 6) |
| U9G | FATTY ALCOHOLS, VARIABLE SOURCE |
| U9H | PHOSPHOLIPIDS |
| U9I | HERBAL DRUGS (CONTINUED 20) |
| U9J | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS (CONT 7) |
| U9K | HERBAL DRUGS (CONTINUED 21) |
| U9L | HERBAL DRUGS (CONTINUED 22) |
| U9M | HERBAL DRUGS (CONTINUED 23) |
| U9N | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS (CONT 8) |
| U9O | HERBAL DRUGS (CONTINUED 24) |
| U9P | HERBAL DRUGS (CONTINUED 25) |
| U9Q | MULTIPLE HERBAL INGREDIENT COMBINATIONS (CONT 9) |
Return to Drug Specific Therapeutic Class Codes and Descriptions