| HIC3 | HIC3 Description |
| P0A | FERTILITY STIMULATING PREPARATIONS, NON-FSH |
| P0B | FOLLICLE-STIMULATING & LUTEINIZING HORMONES |
| P0C | PREGNANCY FACILITATING/MAINTAINING AGENT,HORMONAL |
| P0D | HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG) |
| P0E | FOLLICLE-STIMULATING HORMONE (FSH) |
| P0F | FOLLICLE-STIMULATING HORMONE & GNRH ANTAGONIST |
| P1A | GROWTH HORMONES |
| P1B | SOMATOSTATIC AGENTS |
| P1C | LUTEINIZING HORMONES |
| P1E | ADRENOCORTICOTROPHIC HORMONES |
| P1F | PITUITARY SUPPRESSIVE AGENTS |
| P1G | ADRENAL STEROID INHIBITORS |
| P1H | GROWTH HORMONE RELEASING HORMONE (GHRH) & ANALOGS |
| P1L | LUTEINIZING HORMONE RELEASING HORMONE -LHRH(GNRH) |
| P1M | LHRH(GNRH) AGONIST ANALOG PITUITARY SUPPRESSANTS |
| P1N | LHRH(GNRH) ANTAGONIST, PITUITARY SUPPRESSANT AGENTS |
| P1O | LHRH (GNRH) AGONIST ANALOG AND PROGESTIN COMB |
| P1P | LHRH (GNRH) AGNST PIT.SUP-CENTRAL PRECOCIOUS PUBERTY |
| P1Q | GROWTH HORMONE RECEPTOR ANTAGONISTS |
| P1U | METABOLIC FUNCTION DIAGNOSTICS |
| P2B | ANTIDIURETIC AND VASOPRESSOR HORMONES |
| P2Z | POSTERIOR PITUITARY PREPARATIONS |
| P3A | THYROID HORMONES |
| P3B | THYROID FUNCTION DIAGNOSTIC AGENTS |
| P3L | ANTITHYROID PREPARATIONS |
| P4A | PARATHYROID HORMONES |
| P4B | BONE FORMATION STIM. AGENTS - PARATHYROID HORMONE |
| P4C | BONE FORMATION STIMULATING AGENTS - STRONTIUM TYPE |
| P4D | HYPERPARATHYROID TX AGENTS - VITAMIN D ANALOG-TYPE |
| P4E | BONE MORPHOGENIC AGENTS |
| P4N | BONE RESORPTION INHIBITOR & VITAMIN D COMBINATIONS |
| P4L | BONE RESORPTION INHIBITORS |
| P4M | CALCIMIMETIC,PARATHYROID CALCIUM ENHANCER |
| P4O | BONE RESORPTION INHIBITOR & CALCIUM COMBINATIONS |
| P4P | BONE RESORPTION INHIBITOR, VIT D,& CALCIUM COMB |
| P5A | GLUCOCORTICOIDS |
| P5B | GLUCOCORTICOIDS (CONTINUED 1) |
| P5C | GLUCOCORTICOIDS (CONTINUED 2) |
| P5F | ADRENAL RADIOACTIVE DIAGNOSTICS |
| P5S | MINERALOCORTICOIDS |
| P5T | ALDOSTERONE ANTAGONISTS (OBSOLETE) |
| P5U | STEROID STRUCTURE, DIETARY SUPPLEMENT, MISC. |
| P6A | PINEAL HORMONE AGENTS |
| P7A | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 (IGF-1) HORMONES |
| P8A | LEPTIN HORMONE ANALOGS |
| P9A | PROTEIN STABILIZERS |
Return to Drug Specific Therapeutic Class Codes and Descriptions