HIC3 | HIC3 Description |
M0A | BLOOD COMPONENTS |
M0B | PLASMA PROTEINS |
M0C | BLOOD FACTORS,MISCELLANEOUS |
M0D | PLASMA EXPANDERS |
M0E | ANTIHEMOPHILIC FACTORS |
M0F | FACTOR IX PREPARATIONS |
M0G | ANTIPORPHYRIA FACTORS |
M0H | FACTOR II PREPARATIONS |
M0I | FACTOR IX COMPLEX (PCC) PREPARATIONS |
M0J | FACTOR VII PREPARATIONS |
M0K | FACTOR X PREPARATIONS |
M0L | HUMAN MONOCLONAL ANTIBODY COMPLEMENT (C5) INHIBITOR |
M0M | PROTEIN C PREPARATIONS |
M0N | C1 ESTERASE INHIBITORS |
M0R | BLOOD ALBUMIN PREPARATIONS |
M0S | SYNTHETIC BLOOD PREPARATIONS |
M0U | RED BLOOD CELL VOLUME (AND RELATED) DIAGNOSTICS |
M3A | OCCULT BLOOD TESTS |
M3B | BLOOD UREA NITROGEN TESTS |
M4A | BLOOD SUGAR DIAGNOSTICS |
M4B | IV FAT EMULSIONS |
M4C | LIPOTROPICS (CONTINUED 2) |
M4D | ANTIHYPERLIPIDEMIC - HMG COA REDUCTASE INHIBITORS |
M4E | LIPOTROPICS |
M4F | LIPOTROPICS (CONTINUED 1) |
M4G | HYPERGLYCEMICS |
M4H | AGENTS THAT AFFECT CELLULAR LIPIDS |
M4I | ANTIHYPERLIP - HMG-COA AND CALCIUM CHANNEL BLOCKER CB |
M4J | ANTIHYPERLIPIDEMIC - HMG COA AND PLATELET INHIBITOR COMBINATION |
M4K | ANTIHYPERLIPIDEMIC - HMG COA REDUCTASE INHIBITOR (COMBINATION TO DBD) |
M4L | ANTIHYPERLIPIDEMIC - HMG COA REDUCTASE INHIBITOR AND NIACIN |
M4M | ANTIHYPERLIPIDEMIC - HMG COA REDUCTASE INHIBITOR AND CHOLEST.AB.INHIB |
M4N | ANTIHYPERLIPIDEMIC-NICOT AC DER AND DP1 REC ANT COMBINATION |
M4O | ORAL LIPID SUPPLEMENTS |
M9A | TOPICAL HEMOSTATICS |
M9D | ANTIFIBRINOLYTIC AGENTS |
M9E | THROMBIN INHIBITORS,SEL.,DIRECT,&REV.-HIRUDIN TYPE |
M9F | THROMBOLYTIC ENZYMES |
M9J | CITRATES AS ANTICOAGULANTS |
M9K | HEPARIN AND RELATED PREPARATIONS |
M9L | ANTICOAGULANTS,COUMARIN TYPE |
M9M | ORAL ANTICOAGULANTS,INDANDIONE TYPE |
M9P | PLATELET AGGREGATION INHIBITORS |
M9R | COAGULANTS |
M9S | HEMORRHEOLOGIC AGENTS |
M9T | THROMBIN INHIBITORS, SELECTIVE, DIRECT, & REVERSIBLE |
M9U | THROMBOLYTIC - NUCLEOTIDE TYPE |
M9V | DIRECT FACTOR XA INHIBITORS |
Return to Drug Specific Therapeutic Class Codes and Descriptions